出航予定、予約状況
:出航予定
○ :残り席余裕あり
△ :残り席わずか
× :満席
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | △ | ||||||
10 | × | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
17 | ○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 |
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |