出航予定、予約状況
:出航予定
○ :残り席余裕あり
△ :残り席わずか
× :満席
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | × | 2 | × | 3 | ○ | 4 | × | ||||||
5 | × | 6 | × | 7 | △ | 8 | × | 9 | △ | 10 | 11 | × | |
12 | × | 13 | × | 14 | △ | 15 | 16 | × | 17 | 18 | × | ||
19 | △ | 20 | ○ | 21 | ○ | 22 | × | 23 | ○ | 24 | ○ | 25 | × |
26 | × | 27 | ○ | 28 | 29 | ○ | 30 | × | 31 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ○ | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | × | 28 | 29 | × | |||||
30 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ○ | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ○ | ||||||
21 | × | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 |